GBFU50SMB6
16 370 руб.
Описание
Характеристики
| Мощность, кВт | 2 |
| Количество точек водораздачи | 2 и более |
| Заявленный профиль нагрузки | M |
| Класс энергопотребления | B |
| Энергетическая эффективность нагрева воды ƞwh | 39.2 % |
| Расход электроэнергии кВтч/24 ч | 6.99 кВтч |
| Температурная настройка термостата | ЕСО |
| Значение smart | 1 |
| Объем | 47 л |
| Монтаж | Вертикальный настенный монтаж, Горизонтальный настенный монтаж |
| Присоединение к водопроводу | G 1/2 |
| Рабочее давление | 6 бар |
| Материал бака | Бак из эмалированной стали |
| Защитный анод | Защитный магниевый анод |
| Регулировка температуры | Электронная регулировка температуры |
| Термометр | Электронный термометр |
| Защита от замерзания | Да |
| Индикатор работы ТЭНа | Да |
| Класс защиты | IP 24 |
| Количество ТЭНов | 2 |
| Напряжение | 230 V |
| Номинальный ток | 8.7 А |
| Теплопотери при вертикальном настенном монтаже | 1.32 кВтч/24 ч |
| Габаритные размеры (шхвхг) | 45.4 × 60 × 46.1 см |
| Размеры в упаковке (шхвхг) | 48 × 61.5 × 49 см |
| Номинальный ток предохранителя | 10 А |
| Еженедельное энергопотребление с умным управлением | 24.95 кВтч |
| Еженедельное энергопотребление без умного управления | 29.07 кВтч |
| Функция самообучения | Да |
| Индикация работы с умным управлением | Да |
Документы
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос по товару
Задать вопрос
Цель нашей компании —
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.