GWH10NNBW
11 120 руб.
Характеристики
| КПД, % | 84 % |
| Мощность, кВт | 16.8 кВт |
| Диаметр дымохода, мм | 110 мм |
| Удельный расход горячей воды при ∆t=25˚С, л/мин | 10 л |
| Присоединение к водопроводу | G 1/2 |
| Класс защиты | IPX0 |
| Напряжение | 3 V |
| Габаритные размеры (шхвхг) | 32.7 × 59 × 18 см |
| Размеры в упаковке (шхвхг) | 39 × 75 × 25 см |
| Цвет | Белый |
| Номинальная тепловая мощность | 20 кВт |
| Подача воздуха в камеру сгорания | Естественная тяга |
| Камера сгорания | Естественная тяга |
| Вид газа | G 20/13 природный газ |
| Мин. давление воды | 0.2 бар |
| Макс. давление воды | 10 бар |
| Тип прибора | B11BS |
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос по товару
Задать вопрос
Цель нашей компании —
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.